
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 09:34 | 11:20 | 106 分鐘 |
2 | 2022-06-23 | 22:00 | 22:10 | 11 分鐘 |
3 | 2022-06-22 | 22:33 | 23:02 | 29 分鐘 |
4 | 2022-06-17 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
5 | 2022-06-16 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
6 | 23:20 | 23:24 | 4 分鐘 | |
7 | 2022-06-12 | 23:03 | 23:23 | 21 分鐘 |
8 | 2022-06-10 | 22:06 | 22:18 | 12 分鐘 |
9 | 20:58 | 21:34 | 36 分鐘 | |
10 | 2022-06-09 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
11 | 2022-06-08 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
12 | 2022-06-07 | 22:50 | 23:54 | 64 分鐘 |
13 | 2022-06-04 | 20:56 | 21:49 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171992.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
