
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 11:09 | 12:03 | 54 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
3 | 2022-06-25 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
4 | 2022-06-24 | 12:23 | 13:26 | 63 分鐘 |
5 | 00:33 | 02:12 | 100 分鐘 | |
6 | 2022-06-23 | 23:20 | 23:56 | 36 分鐘 |
7 | 11:57 | 13:17 | 81 分鐘 | |
8 | 2022-06-22 | 00:41 | 02:41 | 120 分鐘 |
9 | 2022-06-21 | 12:38 | 14:19 | 101 分鐘 |
10 | 00:25 | 03:18 | 172 分鐘 | |
11 | 2022-06-20 | 11:32 | 14:12 | 159 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
13 | 2022-06-19 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
14 | 01:16 | 03:40 | 144 分鐘 | |
15 | 2022-06-18 | 22:13 | 22:52 | 39 分鐘 |
16 | 15:06 | 16:36 | 90 分鐘 | |
17 | 12:50 | 13:26 | 36 分鐘 | |
18 | 00:43 | 04:39 | 236 分鐘 | |
19 | 2022-06-17 | 09:11 | 11:17 | 126 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
21 | 2022-06-16 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
22 | 2022-06-15 | 11:53 | 13:18 | 85 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
24 | 2022-06-14 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
25 | 22:29 | 23:31 | 62 分鐘 | |
26 | 12:25 | 14:08 | 103 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
28 | 2022-06-13 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
29 | 00:50 | 04:26 | 217 分鐘 | |
30 | 2022-06-11 | 00:00 | 06:10 | 370 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171992.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
