
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 09:47 | 14:14 | 267 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 17:48 | 22:09 | 261 分鐘 |
3 | 09:13 | 17:39 | 507 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
5 | 2022-06-25 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
6 | 13:06 | 17:17 | 251 分鐘 | |
7 | 2022-06-23 | 00:16 | 00:17 | 2 分鐘 |
8 | 2022-06-21 | 22:19 | 23:35 | 76 分鐘 |
9 | 21:11 | 22:17 | 65 分鐘 | |
10 | 2022-06-20 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 |
11 | 2022-06-19 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
12 | 19:59 | 21:12 | 73 分鐘 | |
13 | 00:49 | 07:51 | 422 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
15 | 2022-06-18 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
16 | 21:19 | 22:47 | 88 分鐘 | |
17 | 2022-06-17 | 22:46 | 23:32 | 46 分鐘 |
18 | 20:04 | 22:37 | 153 分鐘 | |
19 | 16:34 | 19:30 | 176 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
21 | 2022-06-16 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
23 | 2022-06-15 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
24 | 21:05 | 22:32 | 86 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 | |
26 | 2022-06-14 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
27 | 00:00 | 05:04 | 304 分鐘 | |
28 | 2022-06-13 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
29 | 21:28 | 23:05 | 97 分鐘 | |
30 | 20:56 | 21:23 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171992.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
