
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
2 | 2022-06-24 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
3 | 21:15 | 21:31 | 16 分鐘 | |
4 | 20:06 | 20:14 | 8 分鐘 | |
5 | 17:33 | 18:12 | 39 分鐘 | |
6 | 16:37 | 17:30 | 53 分鐘 | |
7 | 13:47 | 14:40 | 53 分鐘 | |
8 | 13:41 | 13:44 | 3 分鐘 | |
9 | 13:38 | 13:39 | 1 分鐘 | |
10 | 02:20 | 02:24 | 3 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 15:48 | 15:49 | 2 分鐘 |
12 | 15:39 | 15:39 | 0 分鐘 | |
13 | 13:44 | 15:08 | 84 分鐘 | |
14 | 13:36 | 13:37 | 1 分鐘 | |
15 | 01:12 | 02:08 | 56 分鐘 | |
16 | 00:58 | 01:09 | 11 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
18 | 2022-06-22 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
19 | 19:38 | 22:08 | 150 分鐘 | |
20 | 17:50 | 17:50 | 1 分鐘 | |
21 | 17:45 | 17:46 | 1 分鐘 | |
22 | 17:39 | 17:41 | 2 分鐘 | |
23 | 17:17 | 17:34 | 17 分鐘 | |
24 | 17:10 | 17:15 | 5 分鐘 | |
25 | 16:49 | 17:05 | 17 分鐘 | |
26 | 16:40 | 16:41 | 1 分鐘 | |
27 | 16:14 | 16:22 | 8 分鐘 | |
28 | 16:01 | 16:06 | 5 分鐘 | |
29 | 15:37 | 15:41 | 4 分鐘 | |
30 | 15:30 | 15:31 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171992.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
