
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 02:10 | 06:31 | 261 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
3 | 2022-06-26 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
4 | 17:10 | 18:54 | 104 分鐘 | |
5 | 14:34 | 17:07 | 153 分鐘 | |
6 | 11:40 | 12:33 | 53 分鐘 | |
7 | 09:20 | 11:23 | 123 分鐘 | |
8 | 02:34 | 03:41 | 67 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
10 | 2022-06-25 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
11 | 19:36 | 20:05 | 29 分鐘 | |
12 | 14:57 | 18:09 | 193 分鐘 | |
13 | 12:48 | 13:57 | 70 分鐘 | |
14 | 10:27 | 12:04 | 97 分鐘 | |
15 | 07:13 | 09:18 | 125 分鐘 | |
16 | 05:03 | 06:47 | 104 分鐘 | |
17 | 00:14 | 01:38 | 84 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
19 | 2022-06-24 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
20 | 20:20 | 20:38 | 18 分鐘 | |
21 | 20:05 | 20:09 | 4 分鐘 | |
22 | 14:42 | 16:52 | 130 分鐘 | |
23 | 10:18 | 12:27 | 129 分鐘 | |
24 | 00:28 | 04:39 | 251 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
26 | 2022-06-23 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
27 | 20:25 | 21:06 | 41 分鐘 | |
28 | 16:05 | 18:23 | 138 分鐘 | |
29 | 14:57 | 15:16 | 19 分鐘 | |
30 | 13:24 | 14:54 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171992.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
