
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 12:14 | 13:21 | 67 分鐘 |
2 | 00:19 | 08:03 | 464 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
4 | 2022-06-23 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
6 | 2022-06-22 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
7 | 22:29 | 22:30 | 1 分鐘 | |
8 | 03:12 | 05:58 | 166 分鐘 | |
9 | 00:29 | 02:45 | 136 分鐘 | |
10 | 2022-06-21 | 00:00 | 10:28 | 628 分鐘 |
11 | 2022-06-20 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
12 | 12:50 | 17:21 | 271 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
14 | 2022-06-19 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
15 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
16 | 2022-06-18 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
17 | 15:12 | 16:29 | 77 分鐘 | |
18 | 00:47 | 09:23 | 516 分鐘 | |
19 | 2022-06-17 | 09:34 | 11:36 | 123 分鐘 |
20 | 03:26 | 05:31 | 125 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
22 | 2022-06-16 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
23 | 09:29 | 10:41 | 72 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
25 | 2022-06-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
26 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 | |
27 | 2022-06-14 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
28 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 | |
29 | 2022-06-13 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
30 | 22:52 | 22:52 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171992.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
